| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 50mm |
| Min sipariş miktarı: | 1 TON |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonda paketleme, daha sonra paletlerde |
| Teslim süresi: | Sipariş Onaylandıktan Sonra 40-45 Gün |
| Ödeme koşulları: | T / T VEYA L / C |
| Yetenek temini: | Ayda 80 Ton |
| Anahtar kelimeler: | Paslanmaz Çelik Rulo Çiviler | Malzeme: | SUS304, SUS316 ve Diğer Paslanmaz Çelik Sınıfı |
|---|---|---|---|
| baş: | Düz Kafa, Oval Kafa | Sap Tipi: | Pürüzsüz / Halka Sap |
| Tel Çapı: | 2.5mm | uzunluk: | 50mm |
| İçin başvur: | Ahşap Proje | renk: | Doğal |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik bobin çatı çivileri,paslanmaz çelik çiviler |
||
50mm Paslanmaz Çelik Rulo Çiviler 15/16 Derece Vidalı Sap l Tel Harmanlı Çiviler
ÜRÜN:50x 2.5mm Bobin Çivi, Vida Sapı, 316.304 Paslanmaz Çelik, 15 derece Tel Harmanlı, 300/bobin,
UYGULAMALAR:Herhangi bir ortam.Deniz, Kıyı, Zona, Dış Cephe Kaplama, Sedir, Sekoya, Altlıklar, Çit vb.
Paslanmaz Çelik Sınıfı
![]()
Küçük Başlı Bobin Çivi (Avrupa Standardı)
| öğe | Tel Çapı | uzunluk | kafa çapı |
| 2.1*32 | 2.1 | 32 | 5 |
| 2.1*35 | 2.1 | 35 | 5 |
| 2.1*38 | 2.1 | 38 | 5 |
| 2.1*40 | 2.1 | 40 | 5 |
| 2.1*45 | 2.1 | 45 | 5 |
| 2.1*50 | 2.1 | 50 | 5 |
| 2.1*55 | 2.1 | 55 | 5 |
| 2.3*40 | 2.3 | 40 | 6 |
| 2.3*45 | 2.3 | 45 | 6 |
| 2.3*50 | 2.3 | 50 | 6 |
| 2.3*55 | 2.3 | 55 | 6 |
| 2.5*35 | 2.5 | 35 | 6.5 |
| 2.5*40 | 2.5 | 40 | 6.5 |
| 2.5*50 | 2.5 | 50 | 6.5 |
| 2.5*55 | 2.5 | 55 | 6.5 |
| 2.5*60 | 2.5 | 60 | 6.5 |
| 2.5*65 | 2.5 | 65 | 6.5 |
| 2.5*70 | 2.5 | 70 | 6.5 |
| 2.5*75 | 2.5 | 75 | 6.5 |
| 2.5*80 | 2.5 | 80 | 6.5 |
| 2.8*50 | 2.8 | 50 | 6.8 |
| 2.8*55 | 2.8 | 55 | 6.8 |
| 2.8*60 | 2.8 | 60 | 6.8 |
| 2.8*65 | 2.8 | 65 | 6.8 |
| 2.8*70 | 2.8 | 70 | 6.8 |
| 2.8*75 | 2.8 | 75 | 6.8 |
| 2.8*80 | 2.8 | 80 | 6.8 |
| 3.1*75 | 3.3 | 25 | 8 |
| 3.1*80 | 3.1 | 80 | 7 |
| 3.1*85 | 3.1 | 85 | 7 |
| 3.1*90 | 3.1 | 90 | 7 |
paket
![]()